Nazwa: Jupiter-S magazyn energii 12,0 1F 5,1 kWh, Marstek
Symbol: DM14969
Typ urządzenia: jednofazowy, działa z/poza siecią EE, ładowanie z sieci i z paneli fotowoltaicznych
| Grupa danych | Parametry | Wartości |
|---|---|---|
| Akumulator | Pojemność | 5,12 |
| Cykle życia | 6000 | |
| Typ akumulatora | LiFePO4 | |
| DoD | 0,9 | |
| Prąd DC | 100 | |
| Skalowalność | 3 | |
| OZE (PV, WGE) | Moc max | 8 |
| Liczba MPPT | 2 | |
| Napięcie DC zakres | 60-400 | |
| Napięcie DC znamionowe | 250 | |
| Napięcie DC minimalne | 60 | |
| Napięcie DC max | 400 | |
| Prąd DC max | 16*2 | |
| Wsp. Efekt. MPPT | 99,8 | |
| DC wyjściowe | Moc max | 0,8 |
| Napięcie DC znamionowe | 51,2 | |
| Prąd DC zakres | 45-60 | |
| AC wejście (IN) | Moc znamionowa | 5 |
| fazy | L1/L2/N/PE | |
| Napięcie AC | 240 | |
| Prąd AC | 20,8 | |
| Częstotliwość | 60 | |
| AC wyjście (OUT) | Wsp. Efekt. Aku/Obciążenia | >93,5 |
| AC wyjście bez sieci | Moc znamionowa | 5 |
| Moc max chwilowa | 7 | |
| Częstotliwość | 50/60 | |
| THDI | <3% | |
| Ogólne | Strategia chłodzenia | Naturalna konwekcja |
| Zgodność | Ochrona | IP65 |
| Bezpieczeństwo | IEC 62109/IEC 62040 | |
| Środowisko | RoHs Directive2011/65/EU/ 2015 | |
| Transport | UN38.3 (ST /SG/AC.10/11/Rev.7 /Amend.1 Part III Sub-section 38.3) | |


