| Grupa danych | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Fizyczne | Rozmiar (Wys. x Szer. x Gł.): | 94x19x69 ±0.5 mm |
| Waga: | 62 ±1 g | |
| Montaż: | Szyna DIN | |
| Maks. moment dokręcania zacisków śrubowych: | 0.4 Nm | |
| Przekrój przewodu: | 0.5 do 2.5 mm² / 20 do 14 AWG (drut, linka i tulejki) | |
| Długość odizolowanego przewodu: | 6 do 7 mm | |
| Materiał obudowy: | Plastik | |
| Kolor: | Biały | |
| Środowiskowe | Temperatura otoczenia: | -20 °C to 40 °C |
| Wilgotność: | 30 % do 70 % RH | |
| Maks. wysokość: | 2000 m | |
| Elektryczne | Napięcie zasilania AC: | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Napięcie zasilania DC: | Nie dotyczy | |
| Pobór mocy: | < 3 W | |
| Zabezpieczenie zewnętrzne: | Charakterystyka wyzwalania B lub C, Maks. prąd znamionowy 16A, Min. zdolność wyłączania 6 kA, Klasa ograniczenia energii 3 |
|
| Czujniki, mierniki | Wewnętrzny czujnik temperatury: | Tak |
| Woltomierze (RMS dla każdej fazy): | 100 - 260 V | |
| Dokładność woltomierzy: | ±1 % | |
| Amperomierze (RMS przez przekładnik prądowy dla każdej fazy i przewodu neutralnego): | 0 - 120 A | |
| Kompatybilne przekładniki prądowe | CT 120A | |
| Dokładność amperomierzy: | ±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) | |
| Mierniki mocy i energii: |
Moc czynna i pozorna
Energia czynna i pozorna
Współczynnik mocy
Podstawowa energia czynna i podstawowa energia bierna
|
|
| Minimalne obciążenie kalibracji międzykanałowej | 500 W na kanał | |
| Próg braku obciążenia: | 30 VA na kanał | |
| Przechowywanie danych pomiarowych: | Co najmniej 60 dni z rozdzielczością danych co 1 min | |
| Eksport danych: |
CSV dla zarejestrowanych wartości PQ
Eksport w formacie JSON przez RPC
|
|
| Radiowe | Pasmo RF: | 2400 - 2495 MHz |
| Maks. moc RF: | <20 dBm | |
| Protokół Wi-Fi: | 802.11 b/g/n | |
| Zasięg Wi-Fi: | Do 30 m wewnątrz i 50 m na zewnątrz (Zależy od warunków lokalnych) |
|
| Protokół Bluetooth: | 4.2 | |
| Zasięg Bluetooth: | Do 10 m wewnątrz i 30 m na zewnątrz (Zależy od warunków lokalnych) |
|
| MCU | CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash: | 16 MB | |
| Funkcje oprogramowania | Webhooks (akcje URL): | 20 z 5 adresami URL na hak |
| Skrypty: | Tak | |
| MQTT: | Tak | |
| CoAP: | Nie | |

