| Grupa danych | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Fizyczne | Rozmiar (Wys. x Szer. x Gł.): | 44x44x70 ±0.5 mm |
| Waga: | 60 ±1 g | |
| Kompatybilne gniazda: | CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F / Schuko) lub CEE 7/5 (Typ E) | |
| Kompatybilne wtyczki: | CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) lub CEE 7/17 | |
| Materiał obudowy: | Plastik | |
| Kolor: |
Biały
Czarny
|
|
| Środowiskowe | Temperatura otoczenia: | -20 °C to 40 °C |
| Wilgotność | 30 % to 70 % RH | |
| Maks. wysokość | 2000 m | |
| Temperatura próby rozżarzonym drutem: | 750°C | |
| Stopień zanieczyszczenia: | 2 | |
| Wymagane chłodzenie wymuszone: | Nie | |
| Elektryczne | Zasilanie: | 220 - 230 V~ 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | < 1 W | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane: | 2500 V | |
| Parametry obwodów wyjściowych | Maks. napięcie przełączania: | 230 V~ |
| Maks. prąd przełączania: | 12 A | |
| Maks. moc wyjściowa: | 2500 W (tylko obciążenie rezystancyjne) | |
| Liczba cykli przełączania: | 10000 | |
| Kategoria przepięciowa: | II | |
| Rodzaj pracy: | S1 | |
| Typ przełącznika: | Jednokierunkowy | |
| Konfiguracja przełącznika: | SPNO (jednobiegunowy, normalnie otwarty) | |
| Typ rozłączania obwodu: | Mikro | |
| Czujniki, mierniki | Wewnętrzny czujnik temperatury: | Tak |
| Woltomierz (AC): | Tak | |
| Amperomierz (AC): | Tak | |
| Mierniki mocy i energii: | Tak | |
| Wi-Fi | Protokół: | 802.11 b/g/n |
| Pasmo RF: | 2401-2473 MHz | |
| Maks. moc RF: | <10 dBm | |
| Zasięg Wi-Fi: | Do 50 m na zewnątrz, do 30 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych) | |
| Bluetooth | Protokół: | 4.2 |
| Pasmo RF: | 2402 - 2480 MHz | |
| Maks. moc RF: | < 4 dBm | |
| Zasięg: | Do 30 m na zewnątrz, do 10 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych) | |
| Mikrokontroler (MCU) | CPU: | ESP-Shelly-C38F |
| Flash: | 8 MB | |
| Funkcje oprogramowania | Webhooks (akcje URL): | 20 z 5 adresami URL na hak |
| Skrypty: | Tak | |
| MQTT: | Tak | |
| CoAP: | Nie | |






